Thông số kỹ thuật đồng hồ đo nước thông minh NB-IOT Woteck DN32
| Tên sản phẩm | Đồng hồ đo nước thông minh NB-IOT Woteck DN32 |
| Thương hiệu | Woteck – Đài Loan |
| Kích thước | DN32 – Ø42mm – 1 1/4 inch |
| Chiều dài * Rộng * Cao | 60*45*16CM |
| Trọng lượng | 22KG |
| Thân đồng hồ | Đồng thau (có van)/sắt (không van) |
| Mặt đồng hồ | Mặt số khô, mặt số ướt |
| Áp suất làm việc | PN16 |
| Nhiệt độ nước | T30/T90 |
| Cấp bảo vệ | IP68 |
| Giao thức | Băng tần hẹp (LTE Cat.NB) |
| Tần số | B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| Nguồn điện | Pin |
| Tổn thất áp suất | ≤0,063Mpa |
| Tiêu chuẩn | ISO4064 |
| Thẻ sim ghi dữ liệu | Thẻ Micro SIM (Loại 3FF) |
| Cấp độ | Cấp A |
| Phần mềm | Nền tảng phục vụ B/S Cloudy |
| Chứng nhận | MID |
| Lưu lượng quá tải Q4 | 12.5 (m³/h) |
| Lưu lượng thường trực Q3 | 10 (m³/h) |
| Lưu lượng chuyển tiếp Q2 | 0.2 (m³/h) |
| Lưu lượng tối thiểu Q1 | 0.125 (m³/h) |
| Giá trị hiển thị tối thiểu | 0.0001 |
| Giá trị hiển thị tối đa | 999999 |


Chưa có đánh giá nào.