Thông số kỹ thuật đồng hồ đo nhiệt độ Dream 110
| Tên sản phẩm | Đồng hồ đo nhiệt độ Dream 110 |
| Model sản phẩm | Dream 110 (T – Type) |
| Thương hiệu | Dream – Hàn Quốc |
| Đường kính mặt | 50mm, 75mm, 100mm |
| Đường kính trục | Ø6.4 |
| Bộ phận cảm biến nhiệt | Lưỡng kim cuộn |
| Vật liệu chân kết nối | Đồng mạ Chrome |
| Vỏ đồng hồ | Inox 304 (101T), Inox 430 (103T) |
| Lớp vỏ bọc ngoài | Inox 304 (101T), Inox 430 (103T) |
| Thân đồng hồ | Inox 304 |
| Kính quan sát | Thuỷ tinh |
| Số trên mặt đồng hồ | Nhôm trắng, vạch chia đen |
| Kim đồng hồ | Hợp kim nhôm, sơn đen |
| Dải đo | 0 – 500℃, -20℃ – 80℃, -30℃ – 50℃, -30℃ – 120℃, -50℃ – 50℃ |
| Độ chính xác | ± 2.0% toàn thang đo |
| Kết nối | Chân sau |
| Tiêu chuẩn kết nối |
|




Chưa có đánh giá nào.