Thông số kỹ thuật đồng hồ đo lưu lượng điện tử Hansung DN50
| Tên sản phẩm | Đồng hồ đo lưu lượng điện tử Hansung DN50 |
| Thương hiệu | Hansung – Hàn Quốc |
| Kích thước | DN50 – Ø60mm – 2 inch |
| Thân đồng hồ | SS316L |
| Lớp lót | PTFE/NBR/FEP |
| Tín hiệu đầu ra | 4-20mA, Pulse, Alarm Outputs, RS-485 (Modbus) |
| Màn hình | LCD 2 dòng 16 ký tự |
| Cấp độ đo | Class 2 |
| Điện áp | Pin, 3,6V |
| Tuổi thọ pin | Tối thiểu 5 năm |
| Độ ẩm tương đối | <=85% |
| Cấp nhiệt độ | T50 |
| Độ nhạy dòng chảy | U10 D5 |
| Độ dẫn điện tối thiểu | >5 µS/ cm |
| Đầu ra tần số | 0 – 5000 Hz |
| Đầu ra xung | 0.001 – 1000 Ltr/Pulse |
| Ngõ ra cảnh báo | Báo động ALMH |
| Giao thức | RS-485, Modbus |
| Nguồn điện | 85 – 250VAC, 20 – 36VDC |
| Kết nối | Mặt bích |
| Tiêu chuẩn | DIN, PN10 – 40, JIS10K, ANSI CL150, |
| Lưu lượng đo tại 0.2m/s | 1.4m3/h |
| Lưu lượng đo tại 15m/s | 106m3/h |
| Nhiệt độ làm việc | -10 độ C đến 150 độ C |
| Áp lực chịu tải | 16 bar |




Chưa có đánh giá nào.